Назначение
В вентиляционных и кондиционерных системах используется клапан воздушный, призванный регулировать расход воздуха (приточного, вытяжного и рециркуляционного). Успешно герметизирует внутренние объёмы в сетях вентиляции с рабочим давлением до 1000 Па.
Предлагаем выбор оптимального варианта из трёх представленных серий:
- ВК – классические модели,
- ВКм – модернизированные модели,
- ВКп – модели с подогревом.
Общие технические сведения
Модели всех представленных серий включают в себя следующие компоненты:
- корпус,
- поворотные ламели,
- резиновые уплотнители (профильные, морозоустойчивые),
- опорные пластины,
- пластмассовые шестерни,
- привод,
- нагревательные элементы (серия ВКп).
В пазах клапана расположены втулки, которые выполняют функцию подшипников и служат опорой для ламелей и шестерен. Кинематическое взаимодействие между ламелями осуществляется посредством шестерней. Сечение оси привода круглое, диаметр составляет 12 мм. Допускается расположение оси привода с любой стороны клапана, что позволяет выбрать наиболее удобную сторону обслуживания данной конструкции.
Особенности серии ВКм
Обращаем Ваше внимание на модернизированный воздушный клапан, купить который также можно у нас. Для его изготовления используется усиленный алюминиевый профиль, существенно увеличивающий жесткость конструкции. Из усиленного профиля изготовлены и поворотные ламели.
Технология предусматривает использование в серии ВКм трех видов резиновых уплотнений, каждый из которых морозоустойчив и обеспечивает более высокий уровень герметизации при закрытом положении клапана.
Шестерни размещаются во внутренней части, что повышает герметичность в целом всей конструкции. В серии ВКм воздушный клапан вентиляции имеет приводную ось квадратного сечения, выполненную из высокопрочного стального профиля.
Конструктивные преимущества
Алюминиевый профиль, из которого выполнены элементы, имеет малый вес даже в усиленном варианте. Это позволяет значительно снизить общую массу устройства, сохраняя при размеры его рабочего сечения.
В местах состыковки ламелей имеются резиновые уплотнители (профильные, морозоустойчивые), которые повышают герметичность всего узла.
Функциональность исполнительных механизмов обеспечивает высокую степень точности и плавности регулировки расхода воздуха.
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Воздушные клапаны типа ВК, ВКм и ВКп», артикул 2141 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6
Габаритные и присоединительные размеры воздушных клапанов типа ВКм (мм)
| Клапан | Наличие перегородки | без перегородки | с перегородкой | ||
| min | max | min | max | ||
| ВК | H | 100 | 2090 | 100 | 2090 |
| L | 100 | 1449 | 1450 | 2900 | |
| ВКм | H | 100 | 1800 | 100 | 1800 |
| L | 100 | 1150 | 1200 | 1950 | |
| ВКп | H | 200 | 2090 | 200 | 2090 |
| L | 200 | 1449 | 1450 | 2900 | |
Технические характеристики электроприводов
| Характеристика | С возвратной пружиной | Без возвратной пружины | |||||||||
| RWF05-220 | RWF05-24 | RWF08-220 | RWE02-220 | RWE02-24P | RWE05-220 | RWE05-24P | RWE10-220 | RWE10-24P | RWE20-220 | ||
| Время поворота, с, не более | 50...70 | 50...70 | 50...90 | 60...90 | 60...90 | 70...100 | 70...100 | 100...120 | 100...150 | 70...120 | |
| Крутящий момент, Нм | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | |
| Напряжение электропитания привода, В | 220 | 24 | 220 | 220 | 24 | 220 | 24 | 220 | 24 | 220 | |
| Потребляемая мощность, Вт | во время вращения | 4,2 | 7,5 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
| в состоянии покоя | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Рабочая температура, °С | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Вес, кг | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |
Мощности тэнов, установленные на клапанах ВКп, кВт
| L, мм | ||||||||||||||||||
| H, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 200 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 250 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 300 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| 350 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| 400 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| 450 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| 500 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
| 600 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 700 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 |
| 800 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 |
| 900 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
| 1000 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 3,6 |
| 1100 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 1200 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,4 | 4,4 |
| 1300 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,9 | 0,35 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 4,8 |
| 1400 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 5,2 |
| 1500 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,41 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 5,6 | 5,6 |
| 1600 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Пример обозначения:
Воздушный клапан ВК-700*400-РПгде: ВК – тип воздушного клапана;
700*400 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм;
РП – исполнение клапана с ручным приводом.
Воздушный клапан ВКм-500*250-ЭП
где: ВКм – тип воздушного клапана с внутренним расположением шестерен;
500*250 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм;
ЭП – исполнение клапана с электроприводом. Воздушный клапан ВКп-600*350(Р-Iк/220)
где: ВКп – тип воздушного клапана с подогревом;
600*350 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм;
350(Р-Iк/220):
50 – сторона расположения привода;
Р - тип привода (Р - электрический реверсивный привод;
М - электромеханический привод с возвратной пружиной;
Iк – обозначение производителя привода (Iк – Allfa/Nenutec/Lufberg, IIк – Siemens);
220 – напряжение питания привода, В. Внимание! Завод-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, цвета, цены, комплектации и т.п., представленные на данном сайте, без предварительного уведомления. Обращаем Ваше внимание на то, что все представленные на сайте изображения и информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о продукции, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании.
